Arkadiusz Reca, urodzony 17 czerwca 1995 roku w Chojnicach, jest polskim piłkarzem, który zajmuje pozycję obrońcy. Na co dzień reprezentuje barwy włoskiego klubu Spezia Calcio oraz jest ważnym członkiem kadry narodowej.
Jego piłkarska podróż rozpoczęła się w macierzystym klubie, którym był Kolejarz Chojnice. Przez lata kariery, Reca miał okazję grać w wielu klubach, w tym w takich zespołach jak:
- Chojniczanka Chojnice,
 - Koral Dębnica,
 - Flota Świnoujście,
 - Wisła Płock,
 - SPAL 2013,
 - FC Crotone,
 - Atalanta Bergamo.
 
Nie można również zapomnieć, że Arkadiusz był młodzieżowym reprezentantem Polski, co podkreśla jego znaczenie w polskim futbolu.
Statystyki
Reprezentacyjne
Stan danych dotyczących występów zawodnika na dzień 24 marca 2022 roku prezentuje się następująco.
| Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki | 
|---|---|---|---|
| Polska | |||
| 2018 | 3 | 0 | |
| 2019 | 5 | ||
| 2020 | 4 | ||
| 2021 | 2 | ||
| 2022 | 1 | ||
| Razem | 15 | 0 | |
| Statystyki meczów i goli w reprezentacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miasto | Rywal | Gol | Wynik | Typ rozgrywek | 
| 1. | 07.09.2018 | Bolonia | Włochy | _ | 1:1 | LN 2018/2019 | 
| 2. | 11.09.2018 | Wrocław | Irlandia | _ | 1:1 | Mecz towarzyski | 
| 3. | 14.10.2018 | Chorzów | Włochy | _ | 0:1 | LN 2018/2019 | 
| 4. | 24.03.2019 | Warszawa | Łotwa | _ | 2:0 | el. ME 2020 | 
| 5. | 10.10.2019 | Ryga | Łotwa | _ | 3:0 | el. ME 2020 | 
| 6. | 13.10.2019 | Warszawa | Macedonia Północna | _ | 2:0 | el. ME 2020 | 
| 7. | 16.11.2019 | Jerozolima | Izrael | _ | 2:1 | el. ME 2020 | 
| 8. | 19.11.2019 | Warszawa | Słowenia | _ | 3:2 | el. ME 2020 | 
| 9. | 14.10.2020 | Wrocław | Bośnia i Hercegowina | _ | 3:0 | LN 2020/2021 | 
| 10. | 11.11.2020 | Chorzów | Ukraina | _ | 2:0 | Mecz towarzyski | 
| 11. | 15.11.2020 | Reggio nell’Emilia | Włochy | _ | 0:2 | LN 2020/2021 | 
| 12. | 18.11.2020 | Chorzów | Holandia | _ | 1:2 | LN 2020/2021 | 
| 13. | 25.03.2021 | Budapeszt | Węgry | _ | 3:3 | el. MŚ 2022 | 
| 14. | 31.03.2021 | Londyn | Anglia | _ | 1:2 | el. MŚ 2022 | 
| 15. | 24.03.2022 | Glasgow | Szkocja | _ | 1:1 | Mecz towarzyski | 
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jakub Mączkowski | Dariusz Pasieka | Irmina Mrózek Gliszczynska | Hartmut Puls | Jacek Burglin | Henryk Jankowski (lekkoatleta) | Czesław Lenc | Karol Jączkowski | Karol Behrendt | Przemysław Laskowski | Patryk Laskowski | Sebastian Kartuszyński | Otton Weiland | Miłosz Wojewski | Mirosław ModrzejewskiOceń: Arkadiusz Reca
★★★★★
  